起重機(jī)運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度(m/min) | (地)20 | (空)30 | |||
速比 | 58.78 | 39.38 | ||||
電動(dòng)機(jī) | 型號 | YSE90L-4 | YSE80-4 | ZDR100L-4 | ||
功率(Kw) | 2*1.5 | 4*0.8 | 2*1.5 | |||
轉(zhuǎn)速(n/min) | 7.5≤S≤22.5 |
22.5
7.5≤S≤31.5 |
| |||
起升機(jī)構(gòu)(電動(dòng)葫蘆)及電動(dòng)葫蘆運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆形式 | CD型 | CD型 | MD型 | ||
起升速度(m/min) | 7 | 7 | 7/0.7 | |||
起升高度(m) | 6/9/12/18/24/30 | |||||
運(yùn)行速度(m/min) | 20 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 錐型鼠籠型 | |||||
工作級別 | A3 | |||||
電源 | 380V 5-Hz | |||||
車輪直徑 | 270 | |||||
軌道面寬 | 37-70mm | |||||
文章來源 | http://www.sszhcl.com/hyxw/364.html |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機(jī):13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):www.sszhcl.com
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段