門式起重機MG450性能參數(shù):
門式起重機MG450主要結(jié)構(gòu):
由主梁及聯(lián)結(jié)系、固定支腿、活動支腿、大車走行機構(gòu)、起重天車、專用吊具和控制系統(tǒng)等組成。
項目 | Mg450型門式起重機 | Mg450型門式提梁機 |
用途 | 預(yù)制場移梁、裝車 | 跨墩安裝、裝車 |
整機工作級別 | A3 | |
機構(gòu)工作級別 | M4 | |
額定起吊能力 | 450T | |
跨度 | 30m-48m | 3 6m-48m |
起升高度 | 10m-16m | 20m-30m |
大車輪壓 | 32t-36t | 36t-40t |
小車輪壓 | 32t | 32t |
起升高度 | 0-0.5m/min(重載)0-1.0m/min(空載) | |
小車走行速度 | 0-3.0m/min(重載)0-6.0m/min(空載) | |
大車行走速度 | 0-7.5m/min(重載)0-15m/min(空載) | |
允許風(fēng)壓 | 工作狀態(tài):250N/m2非工作狀態(tài):800N/m2 | |
工作電源 | 50Hz,380V | |
整機電容 | 175kw | 220kw |
整機質(zhì)量 | 300t-420t | 360t-520t |
網(wǎng)址 | www.sszhcl.com |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機:13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):www.sszhcl.com
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段